<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canottieri Belluno - calcio a 5</title>
	<atom:link href="http://www.canottieribelluno.it/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canottieribelluno.it/web</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>F8: Cogianco &#8211; Canottieri Belluno</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/22/f8-cogianco-canottieri-belluno/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/22/f8-cogianco-canottieri-belluno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 1 Marzo- Quarti di finale Ore 14.30 Cogianco Genzano &#8211; Canottieri Belluno (A) Ore 16.30 Acqua Claudia Roma &#8211; Loreto Aprutino (B) Ore 18.30 Verona &#8211; Regalbuto (C) Ore 20.30 Cagliari &#8211; Napoli Ma.Ma (D) Sabato 3 Marzo-Semifinali Ore 16.30 Vinc. A &#8211; Vinc. B (E) Ore 20.30 Vinc. C &#8211; Vinc. D (F) Domenica ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giovedì 1 Marzo- Quarti di finale</strong></p>
<p>Ore 14.30 Cogianco Genzano &#8211; Canottieri Belluno (A)</p>
<p>Ore 16.30 Acqua Claudia Roma &#8211; Loreto Aprutino (B)</p>
<p>Ore 18.30 Verona &#8211; Regalbuto (C)</p>
<p>Ore 20.30 Cagliari &#8211; Napoli Ma.Ma (D)</p>
<p><strong>Sabato 3 Marzo-Semifinali</strong></p>
<p>Ore 16.30 Vinc. A &#8211; Vinc. B (E)</p>
<p>Ore 20.30 Vinc. C &#8211; Vinc. D (F)</p>
<p><strong>Domenica 4 Marzo-Finale</strong></p>
<p>Ore 17.30 Vinc. E &#8211; Vinc. F</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/22/f8-cogianco-canottieri-belluno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercoledì sorteggio F8</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/20/mercoledi-sorteggio-f8/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/20/mercoledi-sorteggio-f8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì alle ore 11.30 Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro alla presenza del Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli  e del Presidente Fabrizio Tonelli conferenza-stampa ufficiale della Final Eight di Serie A2 ed A Femminile. Durante la presentazione saranno sorteggiati i tabelloni a eliminazione diretta delle due manifestazioni, in programma dall’1 al 4 marzo nella accogliente struttura del PalaFiera. Per ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mercoledì alle ore 11.30 Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro alla presenza del Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli  e del Presidente Fabrizio Tonelli conferenza-stampa ufficiale della Final Eight di Serie A2 ed A Femminile. Durante la presentazione saranno sorteggiati i tabelloni a eliminazione diretta delle due manifestazioni, in programma dall’1 al 4 marzo nella accogliente struttura del PalaFiera.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la Final Eight di serie A2 le finaliste, piazzatesi nei primi quattro posti dei due gironi al termine del girone di andata, saranno divise in quattro urne:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Urna 1</strong>:  Nautica Store Cagliari, Verona (squadre classificatesi dal 1° al 2° posto Girone A)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Urna 2</strong>:  Regalbuto, Napoli Ma.Ma. (squadre classificatesi dal 3° al 4°  posto Girone B)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Urna 3</strong>:  Cogianco Genzano, CF Acqua Claudia (squadre classificatesi dal 1° al 2° posto  Girone B) </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Urna 4</strong>:  Canottieri Belluno, Tubi spa Loreto (squadre classificatesi dal 3° al 4° posto Girone A)</p>
<p>(tratto da: <a href="http://www.divisionecalcioa5.it">www.divisionecalcioa5.it</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/20/mercoledi-sorteggio-f8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under: vittoria esterna</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/19/under-vittoria-esterna/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/19/under-vittoria-esterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Calvi, Reolon, Picardo, De Biasi, Mussato e Fant: questi gli Under Canottieri che hanno compiuto l&#8217;impresa sul campo del Came Dosson. Sotto 3 a 2, recuperano e vincono 5 a 3 grazie ai gol di Reolon (tripletta) e Picardo (doppietta) e ad un Calvi versione saracinesca (nella foto). Passa in vantaggio per 2 a 0 il Belluno: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Calvi, Reolon, Picardo, De Biasi, Mussato e Fant: questi gli Under Canottieri che hanno compiuto l&#8217;impresa sul campo del <strong>Came Dosson</strong>. Sotto 3 a 2, recuperano e vincono 5 a 3 grazie ai gol di <strong>Reolon</strong> (tripletta) e <strong>Picardo</strong> (doppietta) e ad un <strong>Calvi</strong> versione saracinesca <em>(nella foto</em>). Passa in vantaggio per 2 a 0 il Belluno: poi le cose si complicano un pò. Chiude sul 2 a 1 il primo tempo il quintetto gialloblù che ad inizio ripresa viene raggiunto dai padroni di casa. L&#8217;ultimo gol del match é firmato Picardo, che supera il portiere con un bel pallonetto. In attesa di conoscere la data del recupero del match casalingo con la Mediterranea, domenica prossima i ragazzi di De Carvalho ospitano il Venezia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/19/under-vittoria-esterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal Villorba &#8211; Canottieri Belluno 7-5</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/18/futsal-villorba-canottieri-belluno-7-5/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/18/futsal-villorba-canottieri-belluno-7-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Villorba: Peixoto, Sacco, Bidinotti, Zarkouni, De Marchi, Rossetto, Zeni, Gilli, Guidolin, Del Piero, Peruzzo, Mazzocato.  All: Frizziero Belluno: Battistuzzi, Belsito, Fant, Ariati, De Carvalho, Reolon, Peruzzi, Calvi, Piaz, Melo, Zampieri.  All: Bortolini Arbitri: Cirillo di Rovereto, Mantovani di Gallarate. Crono Rossi di Trento. Reti: PT 1&#8242; 47 e 6&#8242; 40 Melo (BL), 9&#8242; 28 Guidolin.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Villorba:</strong> Peixoto, Sacco, Bidinotti, Zarkouni, De Marchi, Rossetto, Zeni, Gilli, Guidolin, Del Piero, Peruzzo, Mazzocato.  All: Frizziero</p>
<p><strong>Belluno</strong>: Battistuzzi, Belsito, Fant, Ariati, De Carvalho, Reolon, Peruzzi, Calvi, Piaz, Melo, Zampieri.  All: Bortolini</p>
<p><strong>Arbitri:</strong> Cirillo di Rovereto, Mantovani di Gallarate. Crono Rossi di Trento.</p>
<p><strong>Reti:</strong> PT 1&#8242; 47 e 6&#8242; 40 Melo (BL), 9&#8242; 28 Guidolin.  ST 2&#8242; 24 Belsito (BL), 3&#8242; 01 Guidolin, 5&#8242; 35 Ariati (BL), 8&#8242; 01 Bidinotti, 12&#8242; 31 Guidolin, 14&#8242; 34 Bidinotti, 19&#8242; 03 Peruzzi (BL), 19&#8242; 18 Guidolin, 19&#8242; 43 Bidinotti.</p>
<p><em>Note: Ammonito Guidolin per il Villorba.</em></p>
<p><em></em> </p>
<p style="text-align: justify;">Non fanno bene al Belluno di Bortolini la ripresa del Campionato né le notizie arrivate da Pesaro: nella prima parte delle due frazioni di gioco il Belluno pare riuscire a mettere in ghiacciaia la vittoria. Così non è, grazie ad una prova di coraggio degli uomini di Frizziero ed a un Guidolin in giornata di grazia. Non altrettanto in forma qualche giocatore del gialloblù dolomitico: più di una leggerezza e qualche solipsismo di troppo. A pochi secondi dalla fine, è un errore di Battistuzzi ad indirizzare il match a favore dei padroni di casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Canottieri, in forma sicuramente Melo: il due a zero è frutto di una sua serpentina in fascia sinistra e di una sua iniziativa centrale con palla rubata e punta che inchioda fuorisincro Peixoto. Sembra facile, anche perché pochi minuti prima Sacco aveva salvato sul secondo palo un’occasione nitidissima per la coppia Belsito-Melo. Sembra facile, ma il bolide di Guidolin al nono risveglia il match: è la prima conclusione a rete del Villorba, perentorio lo slap shot  del bomber acelano che da quindici metri fredda Battistuzzi. Fa fatica a ricarburare il Belluno, prende coraggio il Villorba. Minuto tredici, inserimento centrale di Sacco, Battistuzzi provvidenziale, così come poco dopo su Guidolin: notevole il suo riflesso che nega il pareggio al Villorba. Si chiude sul  2 a 1 il primo tempo, la ripresa comincia con Belsito ad interrompere una bella comunicazione Zeni-Guidolin: poi assistito da Melo dalla fascia sinistra esplode un diagonale di gran precisione che fa palo interno e gol del 3 a 1. Ma Guidolin ha evidentemente un conto aperto col Belluno: la sua conclusione dalla destra questa volta non pare irresistibile, ma comunque  sorprende Battistuzzi e s’insacca sotto l’angolo alto lontano. Il match è combattuto: ed il combattente Ariati,sulla ripartenza di Melo, da terra tocca in gol. Di nuovo doppio vantaggio, il Belluno sembra poter amministrare, Peruzzi cerca ripetutamente il gol personale con le sue bombe da fuori. Ma il quinto gol non arriva, ed arriva invece quello di Bidinotti, seguito al dodicesimo dal terzo di Guidolin. Il Belluno si smarrisce, e Bidinotti in ripartenza mette in gol il primo sorpasso di giornata per i trevigiani. Due legni  al quindicesimo per il Belluno, che non ci sta a perderla: palo esterno sulla deviazione di Peruzzo su tiro di Belsito, poi incrocio dei pali pieno per Ariati con Peixoto battuto. Squadre stanchissime: minuto diciassette, Bortolini mette De Carvalho di movimento. La mossa frutta il pareggio di Peruzzi a cinquantasette secondi dalla fine. Ed il pareggio è forse il risultato che va bene. Ma quindici secondi dopo, su un tiro inoffensivo di Zeni Battistuzzi non blocca: la sfera rimane lì davanti  e Guidolin ha il tempo di rubarla ed insaccarla. Bidinotti dalla distanza infila la porta vuota per il definitivo 7 a 5: tre punti importanti per il Villorba nella volata-salvezza, occasione persa per il Belluno di avvicinare la vetta della classifica.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/18/futsal-villorba-canottieri-belluno-7-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stagione che verrà</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/17/la-stagione-che-verra/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/17/la-stagione-che-verra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero criteri di ripescaggio e completamento organici della ventura serie A, A2 e B. Una buona sintesi la fa Santercole su calcioa5anteprima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovvero criteri di ripescaggio e completamento organici della ventura serie <strong>A, A2</strong> e <strong>B</strong>. Una buona sintesi la fa Santercole su<a href="http://www.calcioa5anteprima.com/notizia.asp?notizia=45314&amp;KC=2&amp;KSC=2" target="_blank"> calcioa5anteprima</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/17/la-stagione-che-verra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccoci qua.</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/16/eccoci-qua/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/16/eccoci-qua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   Si ricomincia, ecco. Sembra un altro campionato, sembra. Invece no, ti sbagli: è sempre quello, quello lì col Cagliari in testa e noi dietro (il Verona sta davanti, ma con una partita in più,però). Al trio in vetta, il solo Loreto sembra poter insidiare una delle location da podio. Si ricomincia, andando al ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Si ricomincia, ecco. Sembra un altro campionato, sembra. Invece no, ti sbagli: è sempre quello, quello lì col Cagliari in testa e noi dietro (il Verona sta davanti, ma con una partita in più,però). Al trio in vetta, il solo Loreto sembra poter insidiare una delle location da podio. Si ricomincia, andando al PalaTeatro di Villorba dove (sperem)  non vada in scena nessuna particolar tregenda per le Canotte: pausa si ma per tutti, ed  il pojan invernale avrà assopito un po’ noi ma anche gli altri, no?</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo Villorba, ancora derby marcato TV con Fassina, a Sedico. Poi Final Eight, poi, per non farci mancar niente, di nuovo dalle parti di Pesaro: ritorno sul luogo della Coppa, sperando di averci lasciato un bel po’ di cuore e ricordi belli. Il 17 marzo si tornerà, infine, a ricalcar il ligneo della Spes. Come ha detto Massa di sponda Vacca all’anteprima del Casale, davanti ci sono sette partite da giocare come sette finali. Sotto con la prima: campionato, eccoci qua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Futsal Villorba &#8211; Canottieri Belluno</strong></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>PalaTeatro di Villorba (TV), sabato ore 15.30</strong></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Terna: Cirillo di Rovereto, Mantovani di Gallarate e Rossi di Trento.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/16/eccoci-qua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulcini: domenica esordio casalingo</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/09/pulcini-domenica-esordio-casalingo/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/09/pulcini-domenica-esordio-casalingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Alle ore 17 alla Spes Arena primo match casalingo per i nostri pulcini ospite il Gruppo Fassina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle ore <strong>17</strong> alla <strong>Spes Arena</strong> primo match casalingo per i nostri pulcini ospite il <strong>Gruppo Fassina</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/09/pulcini-domenica-esordio-casalingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulcini&amp;PiccoliAmici: comunque vada, é un successo!</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/06/pulcinipiccoliamici-comunque-vada-e-un-successo/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/06/pulcinipiccoliamici-comunque-vada-e-un-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Fine settimana impegnativo per i nostri Pulcini e Piccoli Amici; solo il campo ha decretato qualche sconfitta, tutto il resto canta vittoria, nello spirito voluto dalla Società e dal responsabile di settore Giorgio De Bona: divertimento, innanzitutto, e voglia, per bambini e genitori, di fare insieme. I Pulcini al loro esordio ufficiale subiscono una sconfitta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fine settimana impegnativo per i nostri Pulcini e Piccoli Amici; solo il campo ha decretato qualche sconfitta, tutto il resto canta vittoria, nello spirito voluto dalla Società e dal responsabile di settore Giorgio De Bona: divertimento, innanzitutto, e voglia, per bambini e genitori, di fare insieme. I Pulcini al loro esordio ufficiale subiscono una sconfitta sul campo degli All Blacks. I Piccoli Amici sono stati impegnati nel tour-de-force a Castion ( otto match disputati!): alla fine premi e sorrisi per tutti. In serata le due spedizioni Canottieri si sono ritrovate per concludere davanti ad una pizza una bellissima giornata.</p>
<p style="text-align: justify;">Formazione Pulcini: Mattia, Enio, Valerio, Gabriele, Xavier, Giacomo, Filippo</p>
<p style="text-align: justify;">Formazione PiccoliAmici: Alessandro, Lorenzo B., Francesco, Mario, Lorenzo F., Elvi, Samuele, Tomas, Giovanni e Lorenzo R.</p>
<p style="text-align: justify;">( <em>Nella foto: i Piccoli Amici scesi in campo sabato, con Giorgio De Bona e Joel Ariati</em> )</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/06/pulcinipiccoliamici-comunque-vada-e-un-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U21: piace il 5 a 1, stavolta con il Bissuola.</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/05/u21-piace-il-5-a-1-stavolta-con-il-bissuola/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/05/u21-piace-il-5-a-1-stavolta-con-il-bissuola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Vince e convince il quintetto Under di De Carvalho, che fa la voce grossa sul campo del Bissuola malgrado le assenze conclamate (Marcon e Fant) e quelle dell’ultima ora (Picardo e Mussato). I gialloblù chiudono il match già nella prima frazione, finita 3 a 0. Nella cinquina finale (doppietta Galanti, Reolon, Mandosio e Tabacchi) da sottolineare ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vince e convince il quintetto Under di De Carvalho, che fa la voce grossa sul campo del Bissuola malgrado le assenze conclamate (Marcon e Fant) e quelle dell’ultima ora (Picardo e Mussato). I gialloblù chiudono il match già nella prima frazione, finita 3 a 0. Nella cinquina finale (doppietta Galanti, Reolon, Mandosio e Tabacchi) da sottolineare la felice soluzione balistica di <strong>Mandosio</strong> che da fuori area e con la complicità del palo mette a segno un gran gol. Appuntamento per l’Under 21 Canottieri domenica prossima in casa con la Mediterranea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/05/u21-piace-il-5-a-1-stavolta-con-il-bissuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belluno batte Jesolo 5 a 1</title>
		<link>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/02/belluno-batte-jesolo-5-a-1/</link>
		<comments>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/02/belluno-batte-jesolo-5-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canottieribelluno.it/web/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Si é combattuto con lo Jesolo, giunto alla Spes Arena con gli uomini contati, dall&#8217;ultima spiaggia di classifica ma determinato a vender cara la pelle. Perlomeno per tutto il primo tempo, che i  boys di De Carvalho chiudono con un solo gol all&#8217;attivo siglato Marcon. Ad inizio ripresa il centro di Picardo sembra destinato ad affondare ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si é combattuto con lo Jesolo, giunto alla Spes Arena con gli uomini contati, dall&#8217;ultima spiaggia di classifica ma determinato a vender cara la pelle. Perlomeno per tutto il primo tempo, che i  boys di De Carvalho chiudono con un solo gol all&#8217;attivo siglato Marcon. Ad inizio ripresa il centro di Picardo sembra destinato ad affondare lo Jesolo: invece i veneziani rimangono in partita e con le forze rimaste alzano il baricentro alla ricerca del gol. Gol che arriva in contropiede dall&#8217;altra sponda ad opera di capitan Reolon, che sul finale, così come Marcon, perfeziona la sua doppietta di giornata. Tre punti importanti per l&#8217;Under Canottieri, che domenica mattina affronta i mestrini del Bissuola.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Canottieri Belluno U21: </strong> Zampieri, De Biasi, Armeni, Mandosio, Savaris, Reolon, Picardo, Galanti, Mitrugno, Marcon, Tabacchi, Calvi.</p>
<p>(<em>nella foto: Federico Picardo )</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canottieribelluno.it/web/2012/02/02/belluno-batte-jesolo-5-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

